Am extras câștigătorii campaniei „Șoferi de nota 10!”, organizate de către asociația Green Road în parteneriat cu Direcția Rutieră a Poliției Române.
Ediția a III-a a proiectului s-a desfășurat în perioada 20 mai – 20 iunie 2020, având mai mult de 131.000 de vizualizări în mediul online și un număr de 18.936 de șoferi înscriși la tombolă.
Fondul de premiere în valoare de 7.850 lei a fost compus din 3 vouchere de conducere defensivă la Academia Titi Aur, 3 vouchere de consumație x 200 lei în restaurantul Hard Rock Cafe și 25 de vouchere de combustibil în valoare de 200 lei fiecare.
Extragerea câștigătorilor campaniei Șoferi de nota 10! a avut loc luni, 22 iunie 2020, la restaurantul Hard Rock Cafe, în prezența subcomisarului Gabriel Popper – ofițer specialist la Direcția Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Paul Iacob – președintele asociației Green Road.
Pentru extragerea câștigătorilor am folosit site-ul tragerilasorti.ro, un serviciu independent de extrageri aleatorii.
Iată lista câștigătorilor:
1 | Voucher de conducere defensiva – ATA | Hapenciuc | Laura | Batranesti, Botosani |
2 | Voucher de conducere defensiva – ATA | Tirlea | Iulius | Bucuresti |
3 | Voucher de conducere defensiva – ATA | Gheorghe | Nicoleta Alina | Branesti, Ilfov |
4 | Voucher de combustibil – 200 lei | Stefan | Stefan | Targu Mures |
5 | Voucher de combustibil – 200 lei | Olaru | Andrei-Catalin | Voluntari, Ilfov |
6 | Voucher de combustibil – 200 lei | Chelariu | Gabriel Aurel | Constanta |
7 | Voucher de combustibil – 200 lei | Bijnea | Delia | Bucuresti |
8 | Voucher de combustibil – 200 lei | Mutiu | Monica Giulia | Lapus, Maramures |
9 | Voucher de combustibil – 200 lei | Semenescu | Dragos-Costinel | Motru, Gorj |
10 | Voucher de combustibil – 200 lei | Zamfir | Georgeta madalina | Pitesti |
11 | Voucher de combustibil – 200 lei | Ionel | Marin | Plesoiu, Olt |
12 | Voucher de combustibil – 200 lei | Birzu | Florinel | Botosani |
13 | Voucher de combustibil – 200 lei | Oprea | Ionut | Galati |
14 | Voucher de combustibil – 200 lei | Marcin | Steva | Timisoara |
15 | Voucher de combustibil – 200 lei | Blanculescu | Ionel | Bucuresti |
16 | Voucher de combustibil – 200 lei | Georgescu | Ciprian Viorel | Bucuresti |
17 | Voucher de combustibil – 200 lei | Ilina | Paul-Edis | Constanta |
18 | Voucher de combustibil – 200 lei | Fagarasi | Vasilica | Codlea, Brasov |
19 | Voucher de combustibil – 200 lei | Serban | Petruta | Bucuresti |
20 | Voucher de combustibil – 200 lei | Harea | Victor Alexandru | Bucuresti |
21 | Voucher de combustibil – 200 lei | Cristina | Olaru | Parcovaci, Iasi |
22 | Voucher de combustibil – 200 lei | Popa | Ovidiu-Ioan | Blaj, Alba |
23 | Voucher de combustibil – 200 lei | Ciocan | Vernel Ionut | Deva |
24 | Voucher de combustibil – 200 lei | Radulescu | Maria-Cristina | Tamasi, Ilfov |
25 | Voucher de combustibil – 200 lei | Alexandru | Filip | Falticeni |
26 | Voucher de combustibil – 200 lei | Abseleam | Tanur | Techirghiol, Constanta |
27 | Voucher de combustibil – 200 lei | Demeter | Alin Stefan | Snagov, Ilfov |
28 | Voucher de combustibil – 200 lei | Popa | Iulia Izabella | Ploiesti |
29 | Voucher de consumatie – Hard Rock Cafe | Atodosiei | Adrian | Bucuresti |
30 | Voucher de consumatie – Hard Rock Cafe | Samoila | Radu | Bucuresti |
31 | Voucher de consumatie – Hard Rock Cafe | Stana | Dragos-Victor | Plostina, Gorj |
Lista câștigătorilor, precum și lista persoanelor înscrise în campanie pot fi acesate aici.
„Șoferi de nota 10!” este unul din pașii către îmbunătățirea siguranței rutiere, prin premierea șoferilor cu o conduită rutieră bună, stimulând astfel și alți șoferi să abordeze un comportament preventiv la volan.
Noi credem cu tărie că abordarea preventivă în cadrul șofatului constituie cea mai bună soluție pentru reducerea numărului accidentelor rutiere, a daunelor financiare și cel mai important, a rănirilor și deceselor pe șoselele din România.
Și nu uitați: conduceți prudent, iar noi vă așteptăm la ediția a IV-a, în 2021!
#ȘOFERIDENOTA10!